| Модел | HOP6WMONO | ||
|---|---|---|---|
| Вграден електрически нагревател | кВт | 3 | |
| Захранване | В/Ф/Херц | 220-240/1/50 | |
| Отопление A7W35 1 | Мощност | кВт | 6,35 |
| Консумация на енергия | кВт | 1,28 | |
| COP | 4,95 | ||
| Отопление A7W45 2 | Мощност | кВт | 6,30 |
| Консумация на енергия | кВт | 1,70 | |
| COP | 3,70 | ||
| Отопление A7W55 3 | Мощност | кВт | 6,00 |
| Консумация на енергия | кВт | 2,03 | |
| COP | 2,95 | ||
| Отопление A-7W35 9 | Мощност | кВт | 6,00 |
| Консумация на енергия | кВт | 2,00 | |
| COP | 3,00 | ||
| Охлаждане A35W18 4 | Мощност | кВт | 6,50 |
| Консумация на енергия | кВт | 1,35 | |
| EER | 4,80 | ||
| Охлаждане A35W7 5 | Мощност | кВт | 7,00 |
| Консумация на енергия | кВт | 2,33 | |
| EER | 3,00 | ||
| Клас на енергийна ефективнос 6 | Температура на водата 35°C | Клас | A+++ |
| Температура на водата 55°C | Клас | A++ | |
| SCOP 6 | 35°C | 4,95 | |
| 55°C | 3,52 | ||
| Хладилен агент | Потенциалът за глобално затопляне (GWP) | R32 (675) | |
| Заредено количество хладилен агент R32 | кг | 1,4 | |
| Компресор | Инверторен двойно роторен – постоянотоков DC | ||
| Топлообменик | Пластинчат | ||
| Вентилатор | Постоянно токов DC | ||
| Брой вентилатори | 1 | ||
| Циркулационна помпа | Тип | Постоянно токова DC, електронна | |
| Макс. Напор | м | 9 | |
| Мощност | Ват | 5~90 | |
| Номинален дебит | м3/ч | 1,09 | |
| Работни граници на дебит | м3/ч | 0,4 ~ 1,25 | |
| Връзки на тръби за отопление | R1″ | ||
| Ниво на звукова мощност 7 | дБ(А) | 58 | |
| Размери (ШхВхД) | мм | 1295x792x429 | |
| Размер на опаковката (ШхВхД) | мм | 1375x965x475 | |
| Тегло Нето/Бруто | кг | 98 / 121 | |
| Граници на работни температури | Отопление | °C | -25 ~ +35 |
| Охлаждане | °C | -5 ~ +43 | |
| Приготвяне на топла вода | °C | -25 ~ +43 | |
| Температури на подаване | Отопление | °C | +25 ~ +65 |
| Охлаждане | °C | +5 ~ +25 | |
| Приготвяне на топла вода 10 | °C | +30 ~ +60 | |
1 Температура на въздуха +7°C, 85% влажност, температура на водата +30/35°C.
2 Температура на въздуха +7°C, 85% влажност, температура на водата +40/45°C.
3 Температура на въздуха +7°C, 85% влажност, температура на водата +47/55°C.
4 Температура на въздуха +35°C, температура на водата +23/18°C.
5 Температура на въздуха +35°C, температура на водата +12/7°C.
6 Сезонен клас на енергийна ефективност за отопление е тестван в умерени климатични условия.
7 Стандарт за тестване: EN12102-1.
8 При монтиран трифазен електрически нагревател с мощност 9 kW, можете да изберете мощност 3 и 6 kW, като превключите микропревключвателите.
9 Температура на въздуха -7°C, 85% влажност, температура на водата +30/35°C.
10 Термопомпа MONO максималната температура на горещата вода е 60°C може да бъде постигната само с допълнителен електрически нагревател.



